PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Amarillas | Rojas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lista
Jugador | Promoción | Nacimiento |
---|---|---|
Franco Condorelli | 2000 | 24/09/1982 |
Gustavo Torchia | 1987 | 10/11/1969 |
Iván Lopez Paz | 1996 | 10/01/1979 |
Joaquín Ruiz Arcodia | Invitado | 03/07/1985 |
Juan Manuel Ponz | 1994 | 11/01/1977 |
Juan Manuel Sainz | 1994 | 14/12/1976 |
Mariano Germán Favero Avico | 1994 | 27/06/1977 |
Mariano Martín Montoya | Invitado | 29/08/1978 |
Mariano Nardone | Invitado | 18/08/1976 |
Martín Manganetti | 1996 | 25/06/1979 |
Martín Sagastume | 1992 | 25/09/1974 |
Matías Elmasián | 1994 | 28/06/1977 |
Roberto Sebastián Torchia | 1994 | 24/12/1976 |
Santiago Musachio | 1995 | 09/06/1977 |
Fixture
Fecha | Rival | Resultado |
---|---|---|
Aún no hay fixture definido. |