| PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lista
| Jugador | Promoción | Nacimiento |
|---|---|---|
| Antonio Gimenez | 1998 | - |
| Carlos Corrales | 1998 | - |
| Damián Ferrando | 1998 | 14/08/1980 |
| Dante Bullman | 1995 | - |
| Diego Lasta | 1998 | - |
| Federico Jesús Giaquinta | 1998 | 01/02/1981 |
| José Francisco Lopez Paz | 1998 | - |
| Juan Manuel Carrica | 2000 | 10/11/1982 |
| Livio Genovese | 1998 | - |
| Lucas Ferraro | 2000 | - |
| Luis Alberto Martinez | Invitado | 25/10/1984 |
| Mariano Jacquet | 2000 | 26/12/1982 |
| Martín Clua | Invitado | - |
| Martín Rico | 1995 | - |
| Matías Ortega | 1998 | - |
| Pablo Spegazzini | 1998 | - |
| Santiago Curcio | 2000 | - |
| Sebastián Moyano | 1996 | 04/03/1979 |
Fixture
| Fecha | Rival | Resultado |
|---|---|---|
| Aún no hay fixture definido. | ||