| PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lista
| Jugador | Promoción | Nacimiento |
|---|---|---|
| Agustin Fileni | Invitado | 26/08/1994 |
| Camilo Martínez | 2000 | 28/12/1982 |
| Ezequiel Marzano | 2007 | 30/07/1989 |
| Ezequiel Meili | Invitado | 18/02/1995 |
| Ignacio Guzmán | 1998 | 26/03/1981 |
| Joaquín Ponce Molina | 2000 | 15/07/1982 |
| Jorge Di Pierro | 1998 | 25/10/1980 |
| Juan Agustín Monterrubianesi | 1999 | 10/02/1981 |
| Livio Genovese | 1998 | - |
| Manuel Molina | 2012 | 14/05/1995 |
| Marcelo Nicolás Molina | 2007 | 17/12/1989 |
| Marcos Mazano | 2008 | 04/04/1991 |
| Mauro Coronato | 1998 | 21/02/1981 |
| Pablo Zuccolilli | 2000 | 21/07/1982 |
| Santiago Nicolás Ritano | 2000 | 28/05/1983 |
| Sebastián Castiglioni | 2000 | 24/05/1983 |
Fixture
| Fecha | Rival | Resultado |
|---|---|---|
| Aún no hay fixture definido. | ||