| PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lista
| Jugador | Promoción | Nacimiento |
|---|---|---|
| Alejandro Carril | 2002 | 06/03/1985 |
| Catriel Amilcar Vera | 2002 | 04/02/1985 |
| Damián Nicolás Caballero | Invitado | 13/09/1990 |
| Facundo Miguel Sainz | 2002 | 16/05/1985 |
| Juan Ignacio Sainz | 2001 | 12/06/1984 |
| Laureano Gimenez | Invitado | - |
| Leonardo Basili | 2001 | 04/01/1984 |
| Lucio Antonio Martino | 2002 | 18/07/1984 |
| Mariano Alé | 1998 | 27/02/1981 |
| Mariano Fabricio Ardaist | 2002 | 10/06/1985 |
| Martín Miguel Lopez Paz | 2002 | 18/12/1984 |
| Nicolás Lucci | 2002 | 12/06/1985 |
| Pablo Baraybar | 2002 | 20/12/1984 |
| Rodrigo Daniel Mussis | 2002 | - |
| Rodrigo Sainz | 1998 | 31/03/1981 |
| Ulises Sangalli | 1995 | 14/10/1977 |
Fixture
| Fecha | Rival | Resultado |
|---|---|---|
| Aún no hay fixture definido. | ||