PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Amarillas | Rojas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lista
Jugador | Promoción | Nacimiento |
---|---|---|
Diego Olaberri | 2005 | 29/07/1987 |
Franco Aguerre | 2005 | - |
Gonzalo Yano | 2005 | 26/01/1988 |
Ignacio Echevers | Invitado | 12/11/1971 |
Jonatan Suarez Marteddu | 2005 | 27/10/1987 |
Juan Francisco Di Nardo | 2005 | 09/04/1988 |
Juan Martín De Marco | 2005 | 30/06/1988 |
Martín Montero | 2005 | 04/02/1988 |
Maximiliano Alonso | 2003 | 22/05/1986 |
Nehuén Figueroa | 2005 | 15/01/1988 |
Nicolas Olaberri | 2008 | 11/06/1991 |
Pablo Francisco Autullo | 2005 | 14/09/1987 |
Pablo Vaioli | 2005 | 09/09/1987 |
Santiago Héctor Di Ielsi | 1984 | 06/08/1966 |
Vilmar Matías Pérez | 2005 | 24/04/1988 |
Fixture
Fecha | Rival | Resultado |
---|---|---|
Aún no hay fixture definido. |