| PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lista
| Jugador | Promoción | Nacimiento |
|---|---|---|
| Agustín Mastropiedra | 2006 | 11/05/1989 |
| Facundo Negrelli | 2006 | 31/08/1988 |
| Francisco Piccolo | 2006 | 03/06/1989 |
| Javier Ruiz de Galarreta | Invitado | - |
| Marcos Dondi | 2006 | 18/10/1988 |
| Mario César Barragan | Invitado | 31/03/1984 |
| Martín Bracciale | 2006 | 01/03/1989 |
| Milton Sosa | Invitado | - |
| Pablo Buzzanca | 2006 | 19/12/1988 |
| Ramiro Spacapan | 2006 | 25/04/1989 |
| Rodrigo Garay Trujillo | 2007 | 19/01/1990 |
| Rodrigo Gaspar Nuñez | 2006 | 04/04/1989 |
Fixture
| Fecha | Rival | Resultado |
|---|---|---|
| Aún no hay fixture definido. | ||