| PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lista
| Jugador | Promoción | Nacimiento |
|---|---|---|
| Agustín Mata | 2007 | 04/01/1990 |
| Andres Ezequiel Pavia | Invitado | 01/12/1987 |
| Christian Taylor | Invitado | 07/04/1990 |
| Damián Joaquín Marzano | 1981 | 23/02/1966 |
| Ezequiel Marzano | 2007 | 30/07/1989 |
| Gastón Olgiatti | 2007 | 09/12/1989 |
| Ignacio Klena | 2012 | 21/07/1994 |
| Joaquín Marzano | 2012 | 10/10/1994 |
| Juan Pedro Aletti Sabato | 2007 | 21/07/1989 |
| Manuel Joaquín Molina | 2012 | 14/05/1995 |
| Marcelo Nicolás Molina | 2007 | 17/12/1989 |
| Marcos Damián Marzano | 2008 | 04/04/1991 |
| Matías Rodriguez | 2007 | 06/12/1989 |
| Ramiro Fernandez | 2012 | 14/03/1995 |
| Rodrigo Miloslavsky | 2007 | 02/04/1990 |
Fixture
| Fecha | Rival | Resultado |
|---|---|---|
| Aún no hay fixture definido. | ||