| PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lista
| Jugador | Promoción | Nacimiento |
|---|---|---|
| Agustín Orqueda | Invitado | 06/10/1986 |
| Bautista Martino | 2009 | 10/03/1992 |
| Fausto Giorgis | 2009 | 17/09/1991 |
| Francisco Abbattista | 2010 | 07/08/1991 |
| Juan Pablo Zapatel | 2009 | 29/06/1992 |
| Julián Salomone | Invitado | 06/01/1993 |
| Mauro Benitez | Invitado | 03/10/1991 |
| Ramiro Tejada | Invitado | 05/10/1994 |
| Rodrigo Sanchez | 2009 | 14/08/1991 |
Fixture
| Fecha | Rival | Resultado |
|---|---|---|
| Aún no hay fixture definido. | ||