PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Amarillas | Rojas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lista
Jugador | Promoción | Nacimiento |
---|---|---|
Francisco Bozzano | 2005 | 09/06/1988 |
Franco Antonio Godino Apud | 2011 | 15/09/1993 |
Gabriel Montero | Invitado | 18/04/1961 |
Jerónimo Matías Montero | 2010 | 18/12/1992 |
Juan Martín Saltalamacchia | Invitado | 23/04/1989 |
Lucas Torres Gonzalez | 2006 | 10/03/1989 |
Maximiliano Yovino | 2009 | 19/12/1991 |
Santiago Di Ielsi | 2009 | 21/09/1991 |
Tomás Arruabarrena | 2009 | 25/12/1991 |
Tomás Miranda | Invitado | 16/02/1990 |
Fixture
Fecha | Rival | Resultado |
---|---|---|
Aún no hay fixture definido. |