PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Amarillas | Rojas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lista
Jugador | Promoción | Nacimiento |
---|---|---|
Blas Gerardi | 2012 | 28/01/1995 |
Cristian Canal | 2015 | 13/11/1998 |
Joaquín Occhiuto | Invitado | 24/10/1994 |
Julián Metz | 2012 | 19/02/1995 |
Kevin Gagliardo | 2012 | 23/12/1994 |
Lautaro Nahuel Moreno | 2012 | 10/08/1994 |
Matías Tejo | 2008 | 16/06/1992 |
Nicolás Mariscotti | 2012 | 18/08/1994 |
Ricardo Uceda Sanchez | 2015 | 01/03/1997 |
Tobías Faccio | Invitado | 29/06/2001 |
Valentín Lopez | 2012 | 16/01/1995 |
Fixture
Fecha | Rival | Resultado |
---|---|---|
Aún no hay fixture definido. |