PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Amarillas | Rojas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lista
Jugador | Promoción | Nacimiento |
---|---|---|
Agustin Juarez | 2013 | 03/05/1996 |
Atilio Vela Wac | 2014 | 14/07/1996 |
Eduardo Maza | 2013 | 23/06/1996 |
Gastón Putnik | 2014 | 07/01/1997 |
Javier Rodrigo Martínez | Invitado | 21/09/1996 |
Jerónimo Poza | 2013 | 29/01/1996 |
Juan Manuel Pujol | 2014 | 27/09/1997 |
Manuel Detlefsen | 2013 | 05/02/1996 |
Manuel Trapiche | 2013 | 08/06/1996 |
Martín Canullan | 2014 | 14/03/1997 |
Martín Pellegrino | 2013 | 10/08/1995 |
Matías Tunici | 2013 | 11/02/1995 |
Octavio Romero Franchi | 2013 | 29/09/1995 |
Patricio Agüero | 2013 | 19/07/1995 |
Pedro Maza | 2013 | 23/03/1996 |
Tadeo Favero | Invitado | 01/06/1996 |
Fixture
Fecha | Rival | Resultado |
---|---|---|
Aún no hay fixture definido. |