| PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lista
| Jugador | Promoción | Nacimiento |
|---|---|---|
| Agustin Splendido | 2014 | 08/09/1996 |
| Agustín Sabatini | 2014 | 26/04/1997 |
| Atilio Vela Wac | 2014 | 14/07/1996 |
| Eduardo Maza | 2013 | 23/06/1996 |
| Federico Bucher | Invitado | 02/01/1998 |
| Franco Antonio Godino Apud | 2011 | 15/09/1993 |
| Franco Lozada | 2014 | 18/06/1997 |
| Gastón Putnik | 2014 | 07/01/1997 |
| Ignacio Grane | 2014 | 26/11/1996 |
| Juan Carlos Lozada | 2017 | 21/06/2000 |
| Juan Manuel Pujol | 2014 | 27/09/1997 |
| Juan Pablo Lozada | 2021 | 07/01/2004 |
| Lucas Figueroa | Invitado | 24/11/2003 |
| Martín Canullan | 2014 | 14/03/1997 |
| Pedro Maza | 2013 | 23/03/1996 |
| Santiago Ramirez | Invitado | 05/12/1994 |
Fixture
| Fecha | Rival | Resultado |
|---|---|---|
| Aún no hay fixture definido. | ||