PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Amarillas | Rojas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lista
Jugador | Promoción | Nacimiento |
---|---|---|
Aaron Ferrari | Invitado | - |
Agustín Koppel | 2017 | 13/09/1999 |
Aldo Diez | 2020 | 01/01/1997 |
Blas Olivero | 2017 | 10/03/2000 |
Facundo Almazan | 2017 | 15/07/1999 |
Facundo Park | 2017 | 30/03/2000 |
Hernán Canal | 2017 | 27/07/1999 |
Ignacio De la Cruz Vizcarra | 2017 | 21/05/2000 |
Juan Francisco Fuentes | 2017 | 10/09/1999 |
Mateo García Iacovelli | 2017 | 15/10/1999 |
Salvador Olivero | 2020 | 28/12/2002 |
Simón Pedro Sena | 2017 | 13/09/1999 |
Thomas Rueda | 2017 | 22/05/2000 |
Tomás González Arrúa | 2017 | 21/02/2000 |
Ulises Reynoso | Invitado | 27/10/2001 |
Fixture
Fecha | Rival | Resultado |
---|---|---|
Aún no hay fixture definido. |