| PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lista
| Jugador | Promoción | Nacimiento |
|---|---|---|
| Amadeo Morales | 2021 | 25/10/2003 |
| Bautista Pesoa | 2021 | 13/12/2003 |
| Franco Gargiulo | 2021 | 06/09/2003 |
| Giuseppe Romagnoli | 2021 | 19/02/2004 |
| Gonzalo Muñoz | 2021 | 04/10/2003 |
| Juan Santiago Etchepare | 2021 | 22/03/2004 |
| Lautaro Caceres | 2021 | 09/01/2004 |
| Luca Cuffini | 2021 | 17/12/2003 |
| Lucas Bottino | 2023 | 09/06/2004 |
| Martino Fernandez | 2021 | 08/03/2004 |
| Mateo Pizzabiocca | 2021 | 25/06/2004 |
| Valentino Frigerio | Invitado | 05/03/2004 |
Fixture
| Fecha | Rival | Resultado |
|---|---|---|
| Aún no hay fixture definido. | ||