| PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lista
| Jugador | Promoción | Nacimiento |
|---|---|---|
| Agustín Koppel | 2017 | 13/09/1999 |
| Amadeo Morales | 2021 | 25/10/2003 |
| Elias Lozada | 2019 | 15/08/2001 |
| Felipe Romero | 2019 | 04/06/2002 |
| Francisco Vicondoa | 2019 | 15/06/2002 |
| Juan Carlos Lozada | 2017 | 21/06/2000 |
| Juan Eduardo Suarez | 2017 | 17/06/2002 |
| Juan Pablo Lozada | 2021 | 07/01/2004 |
| Luca Cuffini | 2021 | 17/12/2003 |
| Valentin Spinelli | Invitado | 01/07/2004 |
Fixture
| Fecha | Rival | Resultado |
|---|---|---|
| Aún no hay fixture definido. | ||