| PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lista
| Jugador | Promoción | Nacimiento |
|---|---|---|
| Aldo Diez | 2020 | 01/01/1997 |
| Felipe Samartino | 2020 | 18/10/2002 |
| Franco Andres Basso | Invitado | 29/10/2003 |
| Fransisco Basso Pedernera | 2020 | 27/12/2002 |
| Lautaro Rolandelli | 2020 | 20/07/2002 |
| Leandro Isasi | 2020 | 30/08/2002 |
| Lorenzo Cabrera | 2020 | 14/11/2002 |
| Lucas Stancato | 2020 | 26/11/2002 |
| Mateo Micheloud | 2020 | 22/07/2002 |
| Nicolas Obregon | 2020 | 07/12/2002 |
| Salvador Olivero | 2020 | 28/12/2002 |
| Santiago Wilks | 2020 | 28/07/2002 |
| Stefano Lerena | Invitado | 05/09/2003 |
| Tomas Carranza | 2020 | 10/10/2002 |
Fixture
| Fecha | Rival | Resultado |
|---|---|---|
| Aún no hay fixture definido. | ||